Situaţia pensiilor pe categorii la data de 31.03.2009
din judeţul Teleorman

Nr.crtCategoriaFel pensieNumăr pensiiP.minP.maxP.medTotal
1 LG303 MAGISTRATI 18 2704 10788 7093.22 127678
2 LG567 GREFIERI 34 1432 3399 2335.53 79408
3 LG96 PARLAMENTARI 9 2518 4207 3345.44 30109
4 LG.19 LIMITA DE VARSTA 67461 9 3689 665.35 44884995
5 LG.19 PENSIE ANTICIPATA 122 495 1543 846.73 103301
6 LG.19 PENSIE ANTICIPATA PARTIAL 3081 132 3015 572.72 1764544
7 LG.19 PENSIE INVALIDITATE GR. 1 486 202 1415 512.99 249315
8 LG.19 PENSIE INVALIDITATE GR. 2 6269 40 2280 518.81 3252446
9 LG.19 PENSIE INVALIDITATE GR. 3 4402 132 1593 489.09 2152990
10 LG.19 PENSIE URMAS 14149 9 2104 291.48 4124123
11 LG.19 AJUTOR SOCIAL 45 168 260 188.84 8498
Total pensii stat: 96076 56777407
12 AGR LIMITA DE VARSTA 38377 52 651 321.44 12335723
13 AGR PENSIE INVALIDITATE GR. 1 91 74 374 165.25 15038
14 AGR PENSIE INVALIDITATE GR. 2 644 64 531 172.15 110864
15 AGR PENSIE INV. DOAR CU P.SUPLIM. 2 127 169 148.00 296
16 AGR PENSIE DE URMAS 3769 46 244 134.60 507320
Total pensii agricultură: 42883 12969241
17 INDEMNIZATII IOVR 433 123 409 208.00 90062
18 INDEMNIZATII LG.118/1990 591 30 4056 375.06 221662
19 INDEMNIZATII LG.309/2002 6381 1 136 46.38 295973
20 INDEMNIZATII LG.44/1994 7284 80 494 155.21 1130581
21 INDEMNIZATII LG.189/2000 433 28 490 264.80 114660
22 INDEMNIZATII LG.42/1990 10 336 1524 643.20 6432
23 INDEMNIZATII LG.341/2004 48 775 2635 1971.44 94629
24 INDEMNIZATII LG.8/2006 6 530 925 731.83 4391
25 INDEMNIZATII LG.578/2004 4730 22 113 111.21 526030
Total indemnizaţii: 19916 2484420
Total general: 72231068