| RAPORT
DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2008 |
||||
| Numele autorităţii sau instituţiei publice | ||||
| Casa Judeţeană de Pensii Teleorman | ||||
| RAPORT
DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2008 |
cod | RASPUNS | ||
| A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii | ||||
| 1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2008 ? | A1 | DA | NU | |
| DA | ||||
| 2. Lista a fost făcută publică prin: | ||||
| a. Afişare la sediul instituţiei | A2_1 | DA | ||
| b. Monitorul Oficial al României | A2_2 | - | ||
| c. Mass-media | A2_3 | - | ||
| d. Publicaţiile proprii | A2_4 | - | ||
| e. Pagina de Internet proprie | A2_5 | DA | ||
| 3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de informare –documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 ? | A3 | DA | NU | |
| 4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare – documentare în anul 2008 | A4 | 500 persoane | ||
| B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public | ||||
| 1. Numărul
total de solicitări înregistrate, în 2008, departajat pe domenii
de interes: (nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 6 |
||||
| a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc) | B1_1 | - | ||
| b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice | B1_2 | - | ||
| c. Acte normative, reglementări | B1_3 | 5 | ||
| d. Activitatea liderilor instituţiei | B1_4 | - | ||
| e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544 | B1_5 | - | ||
| f. Altele (se precizează care) | B1_6 | |||
| (date statistice privind numarul de pensionari pe categorii inregistrati la CJP Teleorman, la sfarsitul anului 2007) | 1 | |||
| 2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2008, departajat după modalitatea de soluţionare a acestora: 6 | ||||
| a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil | B2_1 | 6 | ||
| b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii | B2_2 | - | ||
| c. Numărul de solicitări înregistrate respinse, din motivul: | B2_3 | - | ||
| B2_4 | - | |||
| B2_5 | - | |||
| B2_6 | - | |||
| d. Numărul de solicitări înregistrate respinse, departajat pe domenii de interes: | B2_7 | - | ||
| B2_8 | - | |||
| B2_9 | - | |||
| B2_10 | - | |||
| B2_11 | - | |||
| B2_12 | - | |||
| 3.
Numărul total de solicitări
înregistrate, în 2008, departajat
după tipul solicitantului informaţiilor : (nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) 6 |
||||
| a. Numărul de solicitări
înregistrate adresate de persoane fizice |
B3_1 | 2 | ||
| b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice | B3_2 | 4 | ||
| 4. Numărul
total de solicitări înregistrate, în 2008, departajat după modalitatea de adresare a solicitării: (nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii) |
||||
| a. pe suport de hârtie | B4_1 | 2 | ||
| b. pe suport electronic | B4_2 | 1 | ||
| c. verbal | B4_3 | 3 | ||
| C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă | ||||
| 1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiilor publice în anul 2008 în baza Legii nr.544/2001 | C1_1 | - | ||
| C1_2 | - | |||
| C1_3 | - | |||
| 2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiilor publice în anul 2008 în baza Legii nr.544/2001 | C2_1 | - | ||
| C2_2 | - | |||
| C2_3 | - | |||
| D. Costuri | ||||
| 1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul 2008 | D1 | - | ||
| 2. Suma încasată în anul 2008 de instituţie pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate | D2 | - | ||